سيارة Renault Twingo الكهربائية 2026

تستعد شركة رينو لإعادة تعريف التنقل الحضري مع سيارة Renault Twingo 2026 الجديدة كلياً. تأتي السيارة بتصميم مستوحى من الجيل الأول الأيقوني مع لمسات مستقبلية، وتعتمد على منصة AmpR Small الكهربائية. بمدى يصل إلى 263 كم وسعر يبدأ من 20,000 يورو، تعد رينو توينجو خياراً اقتصادياً وعملياً للمدن المزدحمة، مع تقنيات شحن سريع ومساحة داخلية ذكية. وفي في ما يلي مواصفات السيارة كاملة.
جدول المواصفات الفنية Renault Twingo 2026

| المواصفة | التفاصيل والقيمة |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | نوفمبر 2025 |
| الحالة وموعد الإطلاق | الربع الأول 2026 |
| السعر الأساسي | يبدأ من 20,000 يورو |
| المحرك والقوة | دفع أمامي (FWD)، قوة 60 كيلوواط (82 حصان) |
| عزم الدوران | 175 نيوتن/متر |
| التسارع (0-100 كم/س) | 12.1 ثانية |
| السرعة القصوى | 130 كم/س |
| سعة البطارية | 27.5 كيلوواط/ساعة (LFP) – تقنية 400 فولت |
| المدى (WLTP) | 263 كم |
| الشحن المتردد (AC) | 6.6 كيلوواط (قياسي) / 11 كيلوواط (اختياري) |
| الشحن السريع (DC) | اختياري: 50 كيلوواط (10-80% في 30 دقيقة) |
| مزايا طاقة إضافية | شحن ثنائي الاتجاه (V2L & V2G)، مضخة حرارية (Heat Pump) |
| أبعاد الهيكل | 3789 × 1720 × 1491 ملم |
| قاعدة العجلات | 2493 ملم |
| الوزن (فارغة) | 1200 كجم |
| سعة الصندوق الخلفي | 360 لتر (تصل لـ 1000 لتر بطي المقاعد) |
| الشاشات | شاشة وسطية 10 بوصة + شاشة سائق 7 بوصة |
| الأنظمة الذكية | Android Auto & Apple CarPlay لاسلكي، Android Automotive |
| أنظمة الأمان والمساعدة | رادار أمامي، مساعد الحفاظ على المسار، فرامل طوارئ، مراقبة النقطة العمياء، حساسات ركن وكاميرا |


إرسال التعليق